Remunération des Forgerons
Remuniter est une caisse qui rémunère les forgerons de la Ğ1. Sur Duniter v2, ce sont eux qui écrivent les blocs de la chaîne.
Un bloc est écrit toutes les 6 secondes. c'est ce qui rend Duniter v2 tellement rapide. Le calcul des blocs est fait par les forgerons, pendant des périodes que l'on appelle "epochs". Une epoch dure 1 heure.
Toutes les 48 heures, Remuniter comptabilise les blocs calculés par chaque forgeron et prépare un versement de 0,04 Ğ1 pour chaque groupe de 10 blocs.
Cette page montre le travail de chaque Forgeron.
Solde de la caisse :
32 901,43 Ğ1
2 703,49 DUĞ1
Aperçu en direct
Epoch en cours, blocs 3090000 à 3090599. Blocs lus : 483 / 600. Hauteur indexée : 3090482.
| Couleur | Forgeron | Blocs | Part |
|---|---|---|---|
| Sleoconnect | 58 | 12 % | |
| gui_tooun | 56 | 11,6 % | |
| JosselinFERREIRA | 53 | 11 % | |
| Nicolas80 | 50 | 10,4 % | |
| Bulmananabelle | 49 | 10,1 % | |
| vjrj | 47 | 9,7 % | |
| Pini | 47 | 9,7 % | |
| moul | 46 | 9,5 % | |
| HugoTrentesaux | 43 | 8,9 % | |
| aya | 34 | 7 % |
Versements à effectuer
0epochs comptées
48epochs restantes
Paiement prévu le samedi 10 octobre 2026 à 22:27
| Forgeron | Blocs | Fois 0,04 Ğ1 | Montant |
|---|---|---|---|
| Sleoconnect | 58 | 5 | 0,20 Ğ1 |
| gui_tooun | 56 | 5 | 0,20 Ğ1 |
| JosselinFERREIRA | 53 | 5 | 0,20 Ğ1 |
| Nicolas80 | 50 | 5 | 0,20 Ğ1 |
| Bulmananabelle | 49 | 4 | 0,16 Ğ1 |
| vjrj | 47 | 4 | 0,16 Ğ1 |
| Pini | 47 | 4 | 0,16 Ğ1 |
| moul | 46 | 4 | 0,16 Ğ1 |
| HugoTrentesaux | 43 | 4 | 0,16 Ğ1 |
| aya | 34 | 3 | 0,12 Ğ1 |
Versements
Aucune fenêtre soldée.